產(chǎn)品&解決方案
科楠科技以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)研發(fā),致力于為客戶提供最有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品和解決方案,持續(xù)為客戶帶來(lái)最大價(jià)值。
3A6000 CPU板
標(biāo)準(zhǔn)3U VPX
國(guó)產(chǎn)化率:100%
支持SRIO接口
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
● 標(biāo)準(zhǔn)3U VPX
● 國(guó)產(chǎn)化率:100%
● 支持SRIO接口
產(chǎn)品框架
產(chǎn)品參數(shù)
系統(tǒng)平臺(tái) | 處理器 | 龍芯3A6000處理器,主頻2GHz~2.5GHz |
橋片 | 龍芯7A2000 | |
內(nèi)存 | 板載16GB DDR4 | |
固件 | 16MB SPI FLASH | |
操作系統(tǒng) | 支持龍芯、中標(biāo)/銀河麒麟等操作系統(tǒng) | |
接口 | PCI-E | G0:1路PCI-E3.0x8,可拆分2路PCI-Ex4 |
G1:1路PCI-E3.0x8,可拆分2路PCI-Ex4 | ||
SRIO | 1路SRIO接口,支持1.25Gbps、2.5Gbps、5Gbps | |
USB接口 | 面板1路USB2.0,到背板2路USB3.0 | |
SATA | 板載mSATA連接器,到背板3路SATA3.0 | |
Ethernet | 面板1路千兆網(wǎng)口,到背板預(yù)留1路千兆網(wǎng)口 | |
顯示接口 | 面板1路HDMI | |
背板1路VGA接口 | ||
RS485接口 | 背板1路RS485接口 | |
RS232接口 | 背板2路RS232接口 | |
電源 | 供電 | 3.0V RTC, 5V Standby and 12V Primary |
功耗 | 典型功耗<40W | |
熱拔插 | 支持 | |
結(jié)構(gòu) | 尺寸 | 3U VPX |
環(huán)境溫度 | 常溫級(jí) | 工作溫度:0℃~40℃, 5~95% RH,不凝結(jié) |
存儲(chǔ)溫度:-20℃~70℃, 5~95% RH,不凝結(jié) | ||
寬溫級(jí) | 工作溫度:-20℃~60℃, 5~95% RH,不凝結(jié) | |
存儲(chǔ)溫度:-40℃~75℃, 5~95% RH,不凝結(jié) | ||
工業(yè)級(jí) | 工作溫度:-40℃~65℃, 5~95% RH,不凝結(jié) | |
存儲(chǔ)溫度:-55℃~80℃, 5~95% RH,不凝結(jié) |
相關(guān)產(chǎn)品推薦